Jarak | : | 1.37 KM |
Alamat | : | Sigaung , Sambak, Kajoran |
Desa | : | SAMBAK |
Kecamatan | : | Kajoran |
Waktu | : | - |
Debit Pengukuran 2017: 1.43 Ltr/Dtk, Debit Terukur 2018: 0.025 Ltr/Dtk, Peruntukan: Cuci , Narasumber: Bpk. Kotris (Sindon).
Jarak | : | 1.37 KM |
Alamat | : | Sigaung , Sambak, Kajoran |
Desa | : | SAMBAK |
Kecamatan | : | Kajoran |
Waktu | : | - |
Debit Pengukuran 2017: 1.43 Ltr/Dtk, Debit Terukur 2018: 0.025 Ltr/Dtk, Peruntukan: Cuci , Narasumber: Bpk. Kotris (Sindon).
Hari ini | : | |
Kemarin | : | |
Jumlah pengunjung | : |
Alamat | Jl. Kaliabu-Kajoran km. 2,5 Desa Sambak Kajoran Magelang |
Desa | SAMBAK |
Kecamatan | Kajoran |
Kabupaten | Magelang |
Kodepos | 56163 |
Telepon | -- |
desasambak15@gmail.com |