Jarak | : | 0.14 KM |
Alamat | : | Santren Rt 01, Sambak, Kajoran |
Desa | : | SAMBAK |
Kecamatan | : | Kajoran |
Waktu | : | - |
Debit Pengukuran 2017: 1.23 Ltr/Dtk, Debit Terukur 2018: 0.85 Ltr/Dtk, Peruntukan: Cuci, Mandi, Narasumber: Ibu. Saroh (santren).
Jarak | : | 0.14 KM |
Alamat | : | Santren Rt 01, Sambak, Kajoran |
Desa | : | SAMBAK |
Kecamatan | : | Kajoran |
Waktu | : | - |
Debit Pengukuran 2017: 1.23 Ltr/Dtk, Debit Terukur 2018: 0.85 Ltr/Dtk, Peruntukan: Cuci, Mandi, Narasumber: Ibu. Saroh (santren).
Hari ini | : | |
Kemarin | : | |
Jumlah pengunjung | : |
Alamat | Jl. Kaliabu-Kajoran km. 2,5 Desa Sambak Kajoran Magelang |
Desa | SAMBAK |
Kecamatan | Kajoran |
Kabupaten | Magelang |
Kodepos | 56163 |
Telepon | -- |
desasambak15@gmail.com |